Дизельгенератор 650 В-SERIES
Цена
Электростартер
5 576 480 Заказать
Автоматический
по запросу Заказать
Ручной
по запросу Заказать

Технические характеристики | |
---|---|
Модель | 650 В-SERIES |
Двигатель | Doosan |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (230В) - (400В) 520 кВт |
Расход топлива | 148.5 л/ч |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 700 л |
Исполнение | открытое |
Шум | 93 дБ |
Вес | 4570 кг |
Габариты | 3794 х1800 х2170 |
Все дизель генераторы RID (Германия)
Дополнительные характеристики | ||
---|---|---|
Выходная мощность максимальная (cosφ= 0,8) | 715 кВа / 572 кВт | |
Выходная мощность номинальная (cosφ= 0,8) | 650 кВа / 520 кВт | |
Выходное напряжение | Переменное, 400 / 230 В | |
Количество фаз | 3 | |
Частота | 50 Гц | |
Номинальный ток (cosφ= 0,8) | 936 А | |
Двигатель | Doosan | |
Частота вращения | 1500 об/мин | |
Регулятор оборотов | электронный | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Мощность двигателя | 569 кВт | |
Рабочий объем | 21,9 л | |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объем масла в двигателе | 40 л. | |
Тип генератора | Синхронный | |
Cтепень защиты | IP23 | |
Класс изоляции | Н | |
Топливо | дизельное | |
Встроенный топливный бак | 700 л | |
Потребление топлива при 100 / 75% нагрузке | 148,5 / 109,8 л/час | |
Запуск | электрический | |
Уровень шума | 93 ДБ(А) | |
Габариты (ДхШхВ) | 3794 х1800 х2170 мм | |
Масса | 4570 кг |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.